Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Gutter 2018 3'erfotball 0 20 0 20 0 0.0 Norwegen
Gutter 2017 3'erfotball 0 80 0 80 0 0.0 Norwegen
Gutter 2016 5'erfotball 0 66 0 66 0 0.0 Norwegen
Gutter 2015 5'erfotball 0 63 0 63 0 0.0 Norwegen
Gutter 2014 7'erfotball 0 48 48 0 325 6.77 Norwegen
Gutter 2013 7'erfotball 0 60 60 0 387 6.45 Norwegen
Gutter 2012 9'erfotball 0 50 50 0 155 3.1 Norwegen
Jenter 2018 3'erfotball 0 6 0 6 0 0.0 Norwegen
Jenter 2017 3'erfotball 0 23 0 23 0 0.0 Norwegen
Jenter 2016 5'erfotball 0 24 0 24 0 0.0 Norwegen
Jenter 2015 5'erfotball 0 29 0 29 0 0.0 Norwegen
Jenter 2014 7'erfotball 0 21 21 0 120 5.71 Norwegen
Jenter 2013 7'erfotball 0 21 21 0 125 5.95 Norwegen
Jenter 2012 9'erfotball 0 17 17 0 53 3.11 Norwegen
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.